Staffelleiter BVSH Ligen | ||
| Liga | Name Strasse PLZ Ort |
Telefon Fax Mobil |
| DOL | Manfred Rosenplänter Hainholz 2 23730 Neustadt | (04561) 50 34 3 (04561) 50 34 3 (01 73) 64 65 97 5 mrosenplaenter@bvsh.de |
| DBL | Manfred Rosenplänter Hainholz 2 23730 Neustadt | (04561) 50 34 3 (04561) 50 34 3 (01 73) 64 65 97 5 mrosenplaenter@bvsh.de |
| HOL | Manfred Rosenplänter Hainholz 2 23730 Neustadt | (04561) 50 34 3 (04561) 50 34 3 (01 73) 64 65 97 5 mrosenplaenter@bvsh.de |
| HLL | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| POD | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| POH | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| U19W | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| U17WO | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| U15WO | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| U13WO | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| U20M | Manfred Rosenplänter Hainholz 2 23730 Neustadt | (04561) 50 34 3 (04561) 50 34 3 (01 73) 64 65 97 5 mrosenplaenter@bvsh.de |
| U18MO | Manfred Rosenplänter Hainholz 2 23730 Neustadt | (04561) 50 34 3 (04561) 50 34 3 (01 73) 64 65 97 5 mrosenplaenter@bvsh.de |
| U16MO | Manfred Rosenplänter Hainholz 2 23730 Neustadt | (04561) 50 34 3 (04561) 50 34 3 (01 73) 64 65 97 5 mrosenplaenter@bvsh.de |
| U14MO | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| U18ML | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| U16ML | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| U14ML | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
Staffelleiter Bezirk Nord | ||
| Liga | Name Strasse PLZ Ort |
Telefon Fax Mobil |
| HBN | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| HKNN | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| HKNS | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| U18MN | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| U16MN | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| U14MN | Viola Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
Staffelleiter Bezirk Süd | ||
| Liga | Name Strasse PLZ Ort |
Telefon Fax Mobil |
| HBS | Manfred Rosenplänter Hainholz 2 23730 Neustadt | (04561) 50 34 3 (04561) 50 34 3 (01 73) 64 65 97 5 mrosenplaenter@bvsh.de |
| HKS | Manfred Rosenplänter Hainholz 2 23730 Neustadt | (04561) 50 34 3 (04561) 50 34 3 (01 73) 64 65 97 5 mrosenplaenter@bvsh.de |
| U18MS | Manfred Rosenplänter Hainholz 2 23730 Neustadt | (04561) 50 34 3 (04561) 50 34 3 (01 73) 64 65 97 5 mrosenplaenter@bvsh.de |
| U16MSN | Manfred Rosenplänter Hainholz 2 23730 Neustadt | (04561) 50 34 3 (04561) 50 34 3 (01 73) 64 65 97 5 mrosenplaenter@bvsh.de |
| U16MSS | Manfred Rosenplänter Hainholz 2 23730 Neustadt | (04561) 50 34 3 (04561) 50 34 3 (01 73) 64 65 97 5 mrosenplaenter@bvsh.de |
| U14MS | Manfred Rosenplänter Hainholz 2 23730 Neustadt | (04561) 50 34 3 (04561) 50 34 3 (01 73) 64 65 97 5 mrosenplaenter@bvsh.de |