Ergebnismeldung | ||
| tel: (0461) 50 02 66 2 | fax: (0461) 50 02 66 4 | mail: ergebnisse@bvsh.de |
BVSH Geschäftsstelle Geschäftszeit: Donnerstags, 20 - 22 Uhr | ||
| Jörg Schwark Schmiedekoppel 28 23611 Bad Schwartau | tel: (0451 ) 48 12 41 9 fax: (0451 ) 49 05 98 47 mob: (0173) 21 74 55 2 jschwark@bvsh.de | Sparkasse Holstein BLZ: 21352240 Kto.: 5021993 |
Funktionäre BVSH | ||
| Funktion | Name Strasse PLZ Ort |
Telefon Fax Mobil |
| Ehrenpräsident | Hans-Hermann Sohnrey Danziger Weg 3 b 23617 Stockelsdorf | (04 51) 2 11 98 (04 51) 2 90 58 85 ( ) hbsohnrey@bvsh.de |
| Ehrenpräsident | Hermann Homfeldt Kiewittsholm 17 24107 Ottendorf | (04 31) 58 31 12 (04 31) 58 34 26 hhomfeldt@t-online.de |
| Ehrenmitglied | Winfried Zeretzke Heitholm 6 24109 Melsdorf | (04340) 42 75 (04340) 16 52 zeretzke@ki.tng.de |
| Präsident | Holger Franzen Alsterkrugchaussee 482 22335 Hamburg | (04 0 ) 34 85 98 01 (04 0 ) 34 85 98 02 hfranzen@bvsh.de |
| Ressortleiter I - Finanzen / Vizepräsident | Alexander Rostkowski Stralsunder Str. 5 23558 Lübeck | ( ) ( ) (0179 ) 39 22 9 88 arostkowski@bvsh.de |
| Ressortleiter II - Sportorganisation | Lars Thiemann Gilcherweg 12 22851 Norderstedt | (0 40 ) 5 24 94 57 (0 40 ) 50 09 78 33 lthiemann@bvsh.de |
| Ressortleiter III - Schiedsrichterwesen | Marvin de Vries Bahnstraße 140 25451 Quickborn | (04106) 12 17 77 (04106) 79 83 71 (01 77) 2 45 32 67 mdevries@bvsh.de |
| Ressortleiter IV - Jugend | Martin Bokeloh Am Krähenwald 8 b 21465 Reinbek | (0 40 ) 7 22 43 56 (0 40 ) 7 22 86 89 mbokeloh@bvsh.de |
| Ressortleiter V - Lehrwesen | Antje Mevius Gravensteiner Weg 20 24768 Rendsburg | (04331) 3 38 88 63 (04331) 3 38 88 63 amevius@bvsh.de |
| Referent für Öffentlichkeitsarbeit | Frank Schloesser Johan-Thomas-Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 (01 71) 4 87 00 73 fschloesser@bvsh.de |
| Referent Leistungssport | Jan Winkler Projensdorfer Str. 100 L 24106 Kiel | (04 31) 33 15 21 (04 31) 33 15 21 jwinkler@bvsh.de |
| Referent Miniwesen | Christian Blumenthal Wakenitzmauer 136 23552 Lübeck | (04 51) 7 07 39 54 (04 51) 7 07 39 60 cblumenthal@bvsh.de |
| Referent Schulsport | zur Zeit nicht besetzt 12345 | ( ) ( ) |
| Referent Breitensport | Viola Schlösser Johan-Thomas-Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 vschloesser@bvsh.de |
| Verbandstrainerin weiblich | Christina Werbel Kanalredder 27 24783 Osterrönfeld | (04331) 4 37 88 77 ( ) (01 51) 12 71 03 14 cwerbel@aol.com |
| Verbandstrainer männlich Jg. 95 | Jan Winkler Projensdorfer Str. 100 L 24106 Kiel | (04 31) 33 15 21 (04 31) 33 15 21 jwinkler@bvsh.de |
| Verbandstrainer männlich Jg. 96 | Johannes Dörband Papenkamp 61 24114 Kiel | (04 31) 5 70 8 0 02 (01 70) 2 42 89 32 jojo0380@gmx.de |
| Sonderteilnahmeberechtigungen STB-Anträge | Gerd Maertens Vorrader Str. 83 23560 Lübeck | (04 51) 5 13 41 (04531) 50 46 06 maertens@tms-od.de |
| AK1: Lizenzwesen und Verwaltung | Marvin de Vries Bahnstraße 140 25451 Quickborn | (04106) 12 17 77 (04106) 79 83 71 (01 77) 2 45 32 67 mdevries@bvsh.de |
| AK2: Ausbildung LS-E/LS-D, C-Kader Fortbildung | Michael Pahl Schönhorster Str. 4 24232 Schönkirchen | (04348) 91 27 30 mpahl@bvsh.de |
| AK3: Betreuung Pool-SR, Coachings &Talentförderung | Daniel Mueller Neubrandenburger Str. 9 24558 Henstedt-Ulzburg | (04193) 7 50 43 20 (04193) 7 50 43 21 (01 60) 7 74 18 97 dmueller@bvsh.de |
| Vorsitzender Rechtsausschuss | Thomas Pickhardt Brarenstr. 25 25832 Tönning | (04861) 61 79 08 (04861) 61 79 09 tpickhardt@bvsh.de |
| Beisitzer Rechtsausschuss | Johannes Dörband Feldstraße 45 24105 Kiel | (01 70) 2 42 89 32 Jojo0380@gmx.de |
| Beisitzer Rechtsausschuss | Martina Iversen Postfach 1561 25505 Itzehoe | (04821) 7 10 40 martina.iversen@web.de |
| Beisitzer Rechtsausschuss | Marco Pischke Margarethenstr. 5 23558 Lübeck | (04 51) 7 98 29 18 (04 51) 7 98 29 18 marcopischke@versanet.de |
| Beisitzer Rechtsausschuss | Jörg Hansen Erlenweg 7a 23617 Stockelsdorf | (04 51) 4 94 67 64 (01 79) 5 97 96 81 7 Hansen-Stodo@t-online.de |
Bezirk Nord | |||
Kontodaten Bezirk Nord | |||
| Bank | Bankleitzahl | Kontonummer | |
| Sparkasse Holstein | 21352240 | 134471291 | |
Funktionäre Bezirk Nord | |||
| Funktion | Name Strasse PLZ Ort |
Telefon Fax Mobil |
|
| Bezirksvorsitzender | Antje Mevius Gravensteiner Weg 20 24768 Rendsburg | (04331) 3 38 88 63 (04331) 3 38 88 63 amevius@bvsh.de | |
| stellv. Bezirksvorsitzender | Jan Winkler Projensdorfer Str. 100L 24106 Kiel | (04 31) 33 15 21 (04 31) 33 15 21 jwinkler@bvsh.de | |
| Bezirkskassenwart | Michael Franke Johannisstraße 19-23 24937 Flensburg | ( ) M.Franke3@gmx.de | |
| Bezirkssportwart | Frank Schlösser Johan Thomas Lundbye-Weg 27 24941 Flensburg | (04 61) 5 24 51 (04 61) 5 00 26 64 (01 71) 4 87 00 73 fschloesser@bvsh.de | |
| Bezirksjugendwart | Christina Werbel Kanalredder 27 24763 Osterrönfeld | (04331) 4 37 88 77 ( ) (01 51) 12 71 03 14 cwerbel@aol.com | |
| Bezirksschiedsrichterwart | Daniel Janke Shulstr. 16 25593 Reher | (04876) 20 43 01 ( ) (01 73) 1 03 96 72 d.janke@web.de | |
| Bezirkslehrwart | Bjarne Homfeldt Kiewittsholm 17 24107 Ottendorf | (04 31) 5 83 73 08 bjarnehomfeldt@googlemail.com | |
Bezirk Süd | |||
Kontodaten Bezirk Süd | |||
| Bank | Bankleitzahl | Kontonummer | |
| Sparkasse Holstein | 21352240 | 5015904 | |
Funktionäre Bezirk Süd | |||
| Funktion | Name Strasse PLZ Ort |
Telefon Fax Mobil |
|
| Bezirksvorsitzender | Jens Hasse Dorfstr. 17c 23717 Sagau | (04528) 91 02 98 ( ) (01 78) 6 83 63 36 jens.hasse@arcor.de | |
| Bezirkssportwart | Jörg Hansen Erlenweg 7a 23617 Stockelsdorf | (0451 ) 4 94 67 64 (01 79) 5 97 96 81 Hansen-Stodo@t-online.de | |
| Bezirkskassenwart | Alex Rostkowski Stralsunder Str. 5 23558 Lübeck | ( ) (0179 ) 39 22 9 88 arostkowski@bvsh.de | |
| Bezirksschiedsrichterwart | Johannes Bonacker Curtiusstraße 31 23568 Lübeck | (0451 ) 38 82 24 4 (0176 ) 28 74 05 70 johnny-bonacker@web.de | |
| Bezirksjugendwart | Axel Hoepke Waldstrrasse 14 23746 Kellenhusen | (04364) 94 25 ( ) ( ) zauberer-axel@t-online.de | |
| Bezirkslehrwart | Henrique Reis Lauenburger Str. 31 21493 Schwarzenbek | (04151) 86 67 41 (04151) 86 67 41 (0171 ) 38 48 08 9 Henrique-Reis@gmx.de | |